「建築すべて」の検索結果
856製品 / 6,148品番中
411~420件を表示
エスロカチットS 床出し調整ジョイントストレート
発泡三層パイプ(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管)RF-VU プレーンエンド直管
- 排水
品番 | 品名 |
---|---|
RSVU1H4 | リサイクル三層パイプ プレーンエンド直管 RS-VU 100X4000 |
RSVU1F4 | リサイクル三層パイプ プレーンエンド直管 RS-VU 150X4000 |
RSVU2H4 | リサイクル三層パイプ プレーンエンド直管 RS-VU 200X4000 |
エスロンDV継手 45°Y〈Y〉グレー
- 排水
品番 | 品名 |
---|---|
DY1H4 | DV継手 45°Y DV 100X40 |
DY40 | DV継手 45°Y DV 40 |
DY402 | DV継手 45°Y DV 40X30 |
DY501 | DV継手 45°Y DV 50X40 |
DY503 | DV継手 45°Y DV 50X30 |
DY652 | DV継手 45°Y DV 65X40 |
DY753 | DV継手 45°Y DV 75X40 |
エスロハイパーAW 枝付EF片受直管
- 給水/給湯
品番 | 品名 |
---|---|
AWE251 | エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 25X20X3200 |
AWE301 | エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 30X25X3200 |
AWE302 | エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 30X20X3200 |
AWE402 | エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 40X25X3200 |
AWE403 | エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 40X20X3200 |
AWE503 | エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 50X25X3200 |
AWE504 | エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 50X20X3200 |
AWE654 | エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 65X25X3200 |
AWE655 | エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 65X20X3200 |
AWE755 | エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 75X25X3200 |
AWE756 | エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 75X20X3200 |
ADスリム継手部品 満水試験用治具(COS-TPAⅡ)
- 排水
品番 | 品名 |
---|---|
ADMMA80 | ADスリム継手部品 満水試験用治具(COS-TPAⅡ) 80 |
ADMMA1H | ADスリム継手部品 満水試験用治具(COS-TPAⅡ) 100 |
ADMMA1Q | ADスリム継手部品 満水試験用治具(COS-TPAⅡ) 125 |
メタキュット 座付き給水栓エルボ
- 給水/給湯
品番 | 品名 |
---|---|
MKWL13Z | メタキュット 座付き水栓エルボ 13XRP1/2 |
MKWL16Z | メタキュット 座付き水栓エルボ 16XRP1/2 |
MKWL20Z | メタキュット 座付き水栓エルボ 20XRP1/2 |
エスロン透明DV-VU継手 インクリーザ〈VUIN〉
- 排水
品番 | 品名 |
---|---|
SUIN1H1 | 透明DV-VU継手 インクリーザ 透明DV-VU 100X75 |
SUIN1H3 | 透明DV-VU継手 インクリーザ 透明DV-VU 100X50 |
SUIN501 | 透明DV-VU継手 インクリーザ 透明DV-VU 50X40 |
SUIN651 | 透明DV-VU継手 インクリーザ 透明DV-VU 65X50 |
SUIN751 | 透明DV-VU継手 インクリーザ 透明DV-VU 75X65 |
SUIN752 | 透明DV-VU継手 インクリーザ 透明DV-VU 75X50 |
エスロンHTDV継手 インクリーザー〈IN〉茶色
ペックスヘッダー用部材 ヘッダー保温カバー(背割りタイプ、ピッチ60mm)
- 給水/給湯
エスロハイパーAW HPEFソケット
- 給水/給湯
品番 | 品名 |
---|---|
TES1H | エスロハイパーAW HP EFソケット 100 |
TES1F | エスロハイパーAW HP EFソケット 150 |
TES20 | エスロハイパーAW HP EFソケット 20 |
TES25 | エスロハイパーAW HP EFソケット 25 |
TES30 | エスロハイパーAW HP EFソケット 30 |
TES40 | エスロハイパーAW HP EFソケット 40 |
TES50 | エスロハイパーAW HP EFソケット 50 |
TES75 | エスロハイパーAW HP EFソケット 75 |