さや管ヘッダーシステム付属品 表示プレート 無地
| 品番コード | SGKF0 |
|---|---|
| 形状 | 表示プレート |
| 種別 | 無地 |
| サイズ | - |
| 設計積算価格 | 60 円/個 |
| 発売年月 | 1992年10月 |
| 製品重量 | - |
| 梱包単位入数 | 200 個 |
| 小箱(入数) | - |
| 梱包容積 | 0.3 才 ※1才≒0.0278立方メートル |
| 梱包重量 | - |
| 梱包区分 | 束・ケース |
| JANコード | 4901860883269 |
| 品番コード | SGKF0 |
|---|---|
| 形状 | 表示プレート |
| 種別 | 無地 |
| サイズ | - |
| 設計積算価格 | 60 円/個 |
| 発売年月 | 1992年10月 |
| 製品重量 | - |
| 梱包単位入数 | 200 個 |
| 小箱(入数) | - |
| 梱包容積 | 0.3 才 ※1才≒0.0278立方メートル |
| 梱包重量 | - |
| 梱包区分 | 束・ケース |
| JANコード | 4901860883269 |
建築
戸建住宅(管材)・接着剤
土木