さや管ヘッダーシステム付属品 水栓ボックス FLX:22、PEX:10・13
| 品番コード | FBOX22 |
|---|---|
| 形状 | 水栓ボックス |
| 種別 | - |
| サイズ | FLX:22、PEX:10・13 |
| 設計積算価格 | 6,070 円/個 |
| 発売年月 | 2006年02月 |
| 製品重量 | 0.160 kg |
| 梱包単位入数 | 20 個 |
| 小箱(入数) | - |
| 梱包容積 | 0.6 才 ※1才≒0.0278立方メートル |
| 梱包重量 | 3.2 kg |
| 梱包区分 | 束・ケース |
| JANコード | 4547204148344 |
| 品番コード | FBOX22 |
|---|---|
| 形状 | 水栓ボックス |
| 種別 | - |
| サイズ | FLX:22、PEX:10・13 |
| 設計積算価格 | 6,070 円/個 |
| 発売年月 | 2006年02月 |
| 製品重量 | 0.160 kg |
| 梱包単位入数 | 20 個 |
| 小箱(入数) | - |
| 梱包容積 | 0.6 才 ※1才≒0.0278立方メートル |
| 梱包重量 | 3.2 kg |
| 梱包区分 | 束・ケース |
| JANコード | 4547204148344 |
建築
戸建住宅(管材)・接着剤
土木