土木(上下水道/雨水/農業など)
<日本水道協会規格 JWWA K129/K130>
1952年、日本で初めて誕生した硬質塩化ビニル管「エスロンパイプ」。効率よく水を流す滑らかな内面、腐食に強い耐食性、そして施工性に優れた軽量性など様々な塩ビの特性を生かし、誕生以来、70年に渡って水道ラインを支えてきました。
時は流れ21世紀。さらなる「安心」をお届けするため、従来の約2倍の耐衝撃性をプラスした「高性能HI・ゴールド樹脂」を開発。この新素材を採用した「HIベルパイプ・ゴールド+(プラス)」は、耐衝撃性はもちろん、ベル構造のゴム輪受口により優れた水密性、耐震性を発揮。また、スラスト防護が不要な継手群や離脱防止金具との組み合わせにより、災害に強い水道ラインをスピーディかつ確実に構築します。
※ご利用には会員登録が必要です。
品名 | 規格 | サイズ |
---|---|---|
エスロンHIベルパイプ-L・ゴールド+(プラス) | JWWA K129 | φ50,75,100,150 |
エスロンHIベル継手-L・ゴールド | JWWA K130 | φ50,75,100,150 |
エスロンHIベルパイプ-L・ゴールド+(プラス) | AS33 | φ125,200~300 |
エスロンHIベル継手-L・ゴールド | AS34 | φ125,200~300 |
※AS:塩化ビニル管・継手協会規格
呼び径 | 外径 D(mm) | 肉厚 t(mm) | 受口深さP(mm) | 長さ L(mm) | 参考質量 (kg/本) |
---|---|---|---|---|---|
40 | 48.0 | 4.0 | 100 | 5000 | 4.1 |
50 | 60.0 | 4.5 | 110 | 5000 | 5.7 |
75 | 89.0 | 5.9 | 120 | 5000 | 11.2 |
100 | 114.0 | 7.1 | 130 | 5000 | 17.5 |
125 | 140.0 | 7.5 | 135 | 5000 | 22.8 |
150 | 165.0 | 9.6 | 145 | 5000 | 34.5 |
200 | 216.0 | 11.5 | 170 | 5000 | 55.5 |
250 | 267.0 | 14.2 | 185 | 5000 | 84.3 |
300 | 318.0 | 17.0 | 200 | 5000 | 120.0 |
※AS:塩化ビニル管・継手協会規格
エスロンHIベルパイプ-L・ゴールド+(プラス)は、新素材「HI・G樹脂」を採用。当社従来品の2倍の耐衝撃性を誇るとともに、ゴム輪接合により、容易な施工性、接合部の高い信頼性を実現します。また、耐候性を大幅にアップ、無梱包化を可能にし、地球環境保全に貢献します。
当社従来品の2倍以上の耐衝撃性能を発揮。寒冷地での使用、施工時における外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防止します。
エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)は、HIパイプ・ゴールドに耐UV(紫外線)性能を大幅にアップしたパイプです。
従来は梱包にポリエチレン複合紙(リサイクル不可)を使用していましたが、パイプの耐候性向上により無梱包化を達成しました。
管体そのものが優れた可とう性をもつとともに、ゴム輪受口により管軸・管側方向の荷重に対する接合部の信頼性も万全です。
軽量のため、運搬・取り扱いが容易。また、ゴム輪接合のため、簡単・確実な施工がスピーディに行えます。
強度に優れたエスロンHIベルパイプ-L・ゴールド+(プラス)。国土交通省通達による公道下浅層埋設に対応し、施工コスト縮減が可能です。
塩ビ管ならではの優れた水理性、耐食性を発揮。クリーンな水道管材として長期に渡り安心して、ご使用いただけます。
カタログ | 形式 | ファイル | マイフォルダ |
---|---|---|---|
水道配水用エスロンパイプカタログ (5,500KB) | ダウンロード | リスト追加 |
承認図 | 形式 | ファイル | マイフォルダ |
---|---|---|---|
#表紙縦-WEB版 (176KB) | ダウンロード | リスト追加 | |
#表紙横-WEB版 (152KB) | ダウンロード | リスト追加 | |
水道配水用エスロンパイプ承認図 (2,132KB) | ダウンロード | リスト追加 |
技術資料 | 形式 | ファイル | マイフォルダ |
---|---|---|---|
エスロンHIパイプ・ゴールド設計・施工マニュアル (3,555KB) | ダウンロード | リスト追加 |
SDS、RoHS指令 | 形式 | ファイル | マイフォルダ |
---|---|---|---|
水道用エスロンHIパイプ・ゴールド+(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HI)切削屑 SDS (248KB) | ダウンロード | リスト追加 |
CADデータ | 形式 | ファイル | マイフォルダ |
---|---|---|---|
HIベルパイプ_AutoCAD用 (811KB) | ETC | ダウンロード | リスト追加 |
HIベルパイプ_dxf用 (746KB) | ETC | ダウンロード | リスト追加 |
HIベルパイプ_JWCAD用 (336KB) | ETC | ダウンロード | リスト追加 |
HIベルパイプ-ロング・ゴールド(50~200)_dxf用 (24KB) | ETC | ダウンロード | リスト追加 |
設計積算価格表 | 形式 | ファイル | マイフォルダ |
---|---|---|---|
水道用エスロンパイプ設計積算価格表2023年度版 (2,145KB) | ダウンロード | リスト追加 |
施工マニュアル | 形式 | ファイル | マイフォルダ |
---|---|---|---|
上水道用エスロンパイプ施工ハンドブック (2,022KB) | ダウンロード | リスト追加 |
会員ページ『MYエスロン』は、“あなただけの管理ページ”です。エスロンタイムズをさらに便利にお使い頂けるサービスです。
簡単に資料データの
送信ができます
(URL送信リスト)
製品ページ・資料データを
ブックマークできます
(オンラインストレージサービス)
建設業界ニュースを
見れます